
伊洛特
P-Iirot
球队市值:10000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊洛特(英文名:P-Iirot,粤语名:伊洛特), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前伊洛特的市值为:10000,伊洛特共有球员43人,外籍球员24人,我们将为你实时更新伊洛特赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1996-04-22 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-10-28 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-02-26 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2005-01-25 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1998-06-01 | 187 | 78 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-04-22 | 179 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-02-25 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1997-04-04 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1996-06-10 | 182 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-06-09 | 183 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-06-10 | 182 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-06-09 | 183 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1991-08-16 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1989-03-29 | 179 | 71 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1990-08-17 | 171 | 68 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1996-03-06 | 185 | 72 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1992-11-12 | 180 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1984-06-22 | 189 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1997-04-04 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1992-11-12 | 180 | 72 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1991-08-16 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-02-25 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 伊洛特 | 已解约 | ||
2024-01-27 | 爵士FC | 已签约 | ||
2023-08-09 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2023-04-04 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2022-03-03 | 雅罗 | 已签约 | ||
2022-01-19 | 爵士FC | 已签约 | ||
2021-01-30 | KPV科高拉 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2020-09-11 | 奇芬 | 已签约 | ||
2020-01-08 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 哈卡 | 已签约 | ||
2019-07-17 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2019-05-17 | 伊洛特 | 租借结束 | ||
2019-05-03 | TPS图尔库 | 租借 | ||
2019-01-24 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2018-12-31 | TPS图尔库 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2018-01-01 | 雷杰路国际 | 已签约 | ||
2018-01-01 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2017-12-31 | KPV科高拉 | 租借结束 | ||
2017-08-01 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2017-07-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2017-05-31 | 于韦斯屈莱 | 租借结束 | ||
2017-04-10 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2016-12-31 | 哈卡 | 租借结束 | ||
2016-08-29 | 格尼斯坦 | 租借结束 | ||
2016-08-05 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2016-07-07 | 爵士FC | 租借结束 | ||
2016-06-18 | 克鲁比04 | 租借 | ||
2016-05-13 | 克鲁比04 | 租借 | ||
2016-04-27 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2016-01-01 | 哈卡 | 转会 | ||
2016-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 爵士FC | 租借结束 | ||
2015-01-02 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2015-01-01 | 施拿钟基U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 基柏 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2013-06-21 | MP米克力 | 租借结束 | ||
2013-04-04 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2013-04-04 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2012-08-11 | MP米克力 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 维京吉特 | 转会 | ||
2010-01-01 | 克鲁比04 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 图克兰特拉斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 图克兰特拉斯 | 已签约 | ||
2023-08-09 | 爵士FC | 已签约 | ||
2023-04-04 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2022-03-03 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2022-01-19 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2021-01-30 | 爵士FC | 已签约 | ||
2021-01-26 | 查路 | 已签约 | ||
2020-09-11 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2020-01-08 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2020-01-01 | KPV科高拉 | 已签约 | ||
2019-07-17 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2019-05-17 | TPS图尔库 | 租借结束 | ||
2019-05-03 | 伊洛特 | 租借 | ||
2019-01-24 | 哈卡 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | TPS图尔库 | 租借 | ||
2018-01-01 | 奇芬 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2017-08-01 | KPV科高拉 | 租借 | ||
2017-07-01 | 雷杰路国际 | 已签约 | ||
2017-05-31 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2017-04-10 | 于韦斯屈莱 | 租借 | ||
2017-01-01 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2016-08-29 | 克鲁比04 | 租借结束 | ||
2016-08-05 | 哈卡 | 租借 | ||
2016-07-07 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2016-06-18 | 格尼斯坦 | 租借 | ||
2016-06-12 | 克鲁比04 | 租借结束 | ||
2016-04-27 | 爵士FC | 租借 | ||
2016-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2015-01-02 | 爵士FC | 租借 | ||
2015-01-01 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 基柏 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 哈卡 | 转会 | ||
2013-06-09 | MP米克力 | 租借 | ||
2013-04-04 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2012-08-03 | MP米克力 | 租借 | ||
2012-01-01 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 维京吉特 | 转会 | ||
2009-01-01 | 克鲁比04 | 转会 |